Finanzen, Kämmerei und Kasse – Was steckt dahinter?
Als Bürgerin oder Bürger einer Gemeinde stellt man sich oft die Frage: „Was passiert eigentlich mit meinem Geld?“. Die Antwort darauf liegt in der Kämmerei und der Kasse der Gemeinde, welche für die Finanzverwaltung zuständig sind.
Die Kämmerei ist das zentrale Steuerungsorgan der Gemeinde, welches für die Planung, Steuerung und Überwachung der Finanzen verantwortlich ist. Hier werden beispielsweise der Haushaltsplan und die Jahresrechnung erstellt, die die Grundlage für die Finanzentscheidungen der Gemeinde darstellen. Zudem ist die Kämmerei für die Aufstellung von Steuer- und Gebührensätzen zuständig und sorgt für die rechtzeitige und vollständige Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen.
Die Kasse wiederum ist für die Umsetzung der finanziellen Entscheidungen der Gemeinde zuständig. Sie ist verantwortlich für die Entgegennahme von Zahlungen, die Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie für die Erstellung von Rechnungen und Mahnungen.
Daneben werden noch weitere Aufgaben, wie das Energiemanagement, Versicherungen und die Versorgung der Gemeinde mit Wasser, Abwasser und Strom bearbeitet.
Haushaltsplan
Haushaltspläne
Haushaltsplan 2024 (PDF-Download)
Haushaltssatzung 2024 (PDF-Download)
Haushaltsplan 2023 (PDF-Download)
Haushaltssatzung 2023 (PDF-Download)
Haushaltsplan 2022 (PDF-Download)
Jahresabschlüsse
Jahresabschlüsse
Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2019 (PDF-Download)
Jahresabschluss 2019 (PDF-Download)
Jahresabschluss 2018 (PDF-Download)
Steuern / Gebühren / Hebesätze
Steuer/Gebühr/Hebesatz | Wert |
---|---|
Grundsteuerhebesatz A | 300 v.H. |
Grundsteuerhebesatz B | 330 v.H. |
Gewerbesteuerhebesatz | 350 v.H. |
Hundesteuer (Ersthund) | 80,00 € |
Hundesteuer (jeder weitere Hund) | 160,00 € |
Hundesteuer (Kampfhund) | 600,00 € |
Wassergebühren pro m³ (zzgl. 7% MwSt.) | 2,19 € |
Abwassergebühren pro m³ (Schmutzwasser) | 1,61 € |
Niederschlagswassergebühr je m³ gewichteter versiegelter Fläche | 0,26 € |
1. Ergebnishaushalt
Nummer | im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen | Wert |
---|---|---|
1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 9.389.400 € |
1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -9.655.400 € |
1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -266.000 € |
1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 € |
1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € |
1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 € |
1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von | -266.000 € |
2. Finanzhaushalt
Nummer | Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen | Wert |
---|---|---|
2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 9.008.400 € |
2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -8.521.100 € |
2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 487.300 € |
2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.691.000 € |
2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -4.887.000 € |
2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -3.196.000 € |
2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -2.708.700 € |
2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.000.000 € |
2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -408.000€ |
2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 592.000 € |
2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -2.116.700 € |
Bankverbindungen
Sparkasse Rastatt-Gernsbach:
IBAN: DE63 6655 0070 0025 0031 46
BIC: SOLADES1RAS
VR-Bank Mittelbaden:
IBAN: DE28 6656 2300 0022 0053 08
BIC: GENODE61IFF